Dino-Lite Edge AM4815ZT gir overlegen bildekvalitet og høy grad av fleksibilitet takket være det tilpasningsbare hettedesignet. Den innebygde justerbare polarisatoren reduserer gjenskinn og refleksjoner på skinnende objekter. Med automatisk forstørrelseslesing (AMR) kan målinger utføres raskt og presist.
Modellbetegnelse ZT:
Z: Polarisator – reduserer gjenskinn fra reflekterende overflater
T: Microtouch – berøringsfølsomt felt for bildeopptak og av/på-styring av LED-belysning
AMR: Automatisk forstørrelseslesing for raske og presise målinger
Spesifikasjoner – Dino-Lite Edge AM4815ZT
Belysning
| Type lys | Hvitt |
| Antall LED | 8 |
| LED av/på-bryter | Ja |
| IR-filter | IR-kuttfilter >650 nm |
| Diffuser | Ja (N3C-D inkludert) |
| Emisjonsfilter | Nei |
| Polarisator | Ja, lineær |
Optikk
| Forstørrelse | 20x ~ 220x |
| Makrozoom | Nei |
| Arbeidsavstand | Standard |
| Linsetype | Glass med antirefleksbelegg |
Sensor
| Sensortype | CMOS |
| Oppløsning | 1,3 MP (1280x1024) |
| Maks rammehastighet | 30 fps |
Kompatibilitet
| Grensesnitt | USB 2.0 |
| Operativsystemer | Windows 7, 8, 10, 11 og MacOS 10.9+ |
| Programvare | DinoCapture 2.0 / DinoXcope |
| Bildeformater Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Videoformater Windows | WMV, FLV, SWF |
| Bildeprotokoller | DirectShow, UVC |
| Trådløs mulighet | Krever WF-10 WiFi-streamer |
Hus
| Materiale | Kompositt / plasthus |
| Forstørrelseslås | Ja |
| Dimensjoner | 10,5 cm x 3,2 cm |
| Vekt | 105 g |
| Kabellengde | 1,8 m |
Egenskaper
| Spesiell funksjon | Automatisk forstørrelseslesing (AMR) |
| Måling | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-sikker | Nei |
Pakken inneholder
Mikroskop, bæreetui, kalibreringsmål, brukermanual samt følgende hetter:
N3C-O – Åpen hette
N3C-C – Lukket hette
N3C-D – Diffuserhette
N3C-E – Forlengelseshette
N3C-L – Lang hette
N3C-S – Sidelyshette